Giá vàng 24K, 18K tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ luôn là thông tin được nhiều khách hàng quan tâm.
Giá vàng trên thị trường quốc tế sáng 4/6 tiếp tục giảm khi chịu áp lực từ các dự báo cho rằng lạm phát do xung đột gây ra sẽ giữ lãi suất ở mức cao. Lúc 5h ngày 4/6 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới dao động quanh mức 4.435 USD/ounce, giảm khoảng 53 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 4.488 USD/ounce.
So với cùng thời điểm hôm qua (4.490 USD/ounce), giá vàng hôm nay đã giảm tới 65 USD/ounce.
Tại thị trường trong nước, theo khảo sát lúc 8h45 sáng 4/6, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn được niêm yết ở mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua vào – bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm. (Ảnh: Tiệm vàng KIM THÀNH H)
Giá vàng 24K tại SJC, DOJI, PNJ
Dưới đây là bảng giá vàng 24K (9999) tại SJC, DOJI, PNJ được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 153.500.000 | 156.500.000 | đồng/lượng |
| Vàng SJC 5 chỉ | 153.500.000 | 156.520.000 | đồng/lượng | |
| Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 153.500.000 | 156.530.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 153.300.000 | 156.300.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 153.300.000 | 156.400.000 | đồng/lượng | |
| Nữ trang 99,99% | 151.300.000 | 154.800.000 | đồng/lượng | |
|
Doji |
Vàng SJC | 153.500.000 | 156.500.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vương | 153.500.000 | 156.500.000 | đồng/lượng | |
| Nữ trang 9999 | 149.500.000 | 153.500.000 | đồng/lượng | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 153.500.000 | 156.500.000 | đồng/lượng |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 153.500.000 | 156.500.000 | đồng/lượng | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 153.500.000 | 156.500.000 | đồng/lượng | |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 153.500.000 | 156.500.000 | đồng/lượng | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 150.900.000 | 154.900.000 | đồng/lượng |
Giá vàng 18K
Dưới đây là bảng giá vàng 18K tại SJC, PNJ và một số thương hiệu khác được cập nhật lúc 9h ngày 4/6/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Nữ trang 75% | 107.362.000 | 116.262.000 | đồng/lượng |
| PNJ | Vàng 750 (18K) | 10.728.000 | 11.618.000 | đồng/chỉ |
| Mi Hồng | Vàng 750 | 10.100.000 | 10.450.000 | đồng/chỉ |
| Huy Thanh Jewelry | Giá nguyên liệu 18K | 11.271.000 | 11.738.000 | đồng/chỉ |
| Ngọc Thẩm | Vàng 18K 750 | 10.318.000 | 10.868.000 | đồng/chỉ |
Lưu ý: Giá vàng tại các thương hiệu có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật giá ngay trước thời điểm giao dịch.

Theo đại diện của Văn phòng Hỗ trợ giáo dục Hà Lan (NESO) tại Việt Nam, học...
Bộ GD-ĐT thông báo: Chính phủ Ý cấp 60 tháng học bổng cho các công dân Việt...
Giáo dục bậc cao ở Italia dựa trên một hệ thống trong đó các trường ĐH...
ĐH Kỹ thuật Milan (Politecnico di Milano), thành phố Milan, Italia thông báo cấp 70...
Hiện Italia có khoảng 76 trường ĐH, trong đó có 51 trường ĐH quốc lập phân...